スーパードンキーコング(SFC版)に登場する敵キャラクター一覧です。各キャラクターの倒し方をまとめています。ボス情報はボス攻略ページをご覧ください。
通常敵キャラクター
| キャラ名 | ドンキー踏 | ディディー踏 | ローリング | ハンド | タル | ランビ | ウィンキー | エンガード | 登場ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 1-1 / 2-1 / 2-5 / 3-2 / 3-4 / 4-1 / 5-1 / 5-2 / 5-5 / 6-1 / 6-2 / 6-3 / 6-5 |
| ネッキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 2-1 / 2-5 / 3-1 / 3-3 / 3-4 / 4-1 / 4-2 / 4-3 / 5-2 / 5-3 / 5-5 / 6-1 / 6-4 / 6-5 |
| アーミー | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 1-2 / 4-2 / 4-6 / 6-3 / 6-5 |
| ジンガー | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | – | 1-2 / 1-3 / 1-5 / 2-3 / 3-1 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 3-5 / 4-1 / 4-2 / 4-6 / 5-2 / 5-3 / 5-5 / 6-1 / 6-4 / 6-5 |
| スリッパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 1-3 / 2-5 / 5-3 / 6-3 |
| マンキーコング | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 3-5 / 4-3 / 5-1 / 5-2 / 5-6 / 6-4 |
| ミニネッキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 3-1 / 4-3 / 5-2 / 5-3 |
| バイトサイズ | – | – | – | – | – | – | – | ○ | 1-4 / 3-6 / 5-4 |
| クロクトパス | – | – | – | – | – | – | – | ○ | 1-4 / 3-6 / 4-4 |
| チョンプスJr. | – | – | – | – | – | – | – | ○ | 1-4 / 3-6 / 4-4 / 5-4 |
| チョンプス | – | – | – | – | – | – | – | ○ | 1-4 / 3-6 / 4-4 |
| クランボー | – | – | – | – | – | – | – | ○ | 1-4 / 3-6 |
| スクイッジ | – | – | – | – | – | – | – | ○ | 4-4 / 5-4 |
| クリッター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-5 / 2-1 / 2-3 / 3-2 / 3-3 / 3-4 / 3-5 / 4-2 / 4-3 / 4-6 / 5-1 / 5-6 / 6-1 / 6-4 |
| クランプ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 1-1 / 4-5 / 5-2 / 5-3 / 5-6 / 6-5 |
| クラッシュ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | 2-2 / 5-5 |
| クラップトラップ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | – | 2-4 / 3-4 / 3-5 / 4-1 / 4-2 / 4-3 / 4-5 / 5-2 / 5-6 / 6-2 / 6-3 / 6-4 |
| ロッククロック | ✗ | ✗ | ✗ | ※1 | ○ | ✗ | ✗ | – | 2-4 |
| クラッシャ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | – | 2-5 / 4-1 / 4-5 / 5-2 / 6-2 |
| 銀クラッシャ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | – | – | – | 6-5 |
表記: ○=有効 / △=2回必要 / ✗=無効 / -=該当なし
※1 STOP状態でハンドスラップすると倒せる
ボス情報
ボス敵の詳細な攻略情報は、ボス攻略ページをご覧ください。